s_banner

Products

Elektronîk Grade Glass Fabric Fiber

Kurte Danasîn:

Vê hilberê (Elektronîkî Fabric Fiberglass 7628, 2116, 1080, hwd.) xwedan berxwedana korozyonê ya baş, hêza bilind, rûbera qumaşê ya hişk û nerm, îzolasyona elektrîkî ya baş e, û dikare bi rijandina cûrbecûr resen re adapte bibe.
Pargîdanî yekrêzî û kalîteyê dide pêş, û di heman demê de qumaşên fîberê yên cam ên din jî bi taybetmendiyên cihêreng hildiberîne, wek:Fire-Proof Glass Fiber Fabric, Elektrîk Insulasyona Glass Fabric Fiber, Fiberglass Woven Roving


Detail Product

Tags Product

Bikaranîna

Hilber madeya bingehîn e ji bo hilberîna panelên çapkirî, û hilberên wê yên qedandî bi berfirehî di warên elektronîkî, komputer û ragihandinê de têne bikar anîn.

Specification û Taybetmendiyên Fîzîkî-Mekanîkî

Cureyê hilberê Stûrahî (mm) Giranî (g/㎡) Firehiya (mm) Hêza şikestinê (N/25mm) Yarn
Warp Weft Xwarina Dewletên Yekbûyî (S/I) Weft US(S/I)
7628 0,185±0,02 203,4±5 1270 ≥400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7629 0,185±0,02 210±6 1270 ≥400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7630 0,185±0,02 220±5 1270 ≥400 ≥300 EC G67 1/0 (EC 9 74) EC G67 1/0 (EC 9 74)
7637 0,224±0,03 228±5 1270 ≥400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G37 1/0 (EC 9 136)
2116 0,094±0,02 105±3 1270 ≥240 ≥210 E225 1/0 (EC 7 22.5) E225 1/0 (EC 7 22.5)
1080 0,053±0,005 48±3 1270 ≥100 ≥75 EC D4501/0 (EC 5 11.2) EC D4501/0 (EC 5 11.2)
T1EW60 0,06±0,006 48±4 1050 ≥90 ≥65 EC D4501/0 (EC 5 11.2) EC D4501/0 (EC 5 11.2)
T1EW100 0,1±0,01 98±10 1050 ≥100 ≥65 EC E225 (EC7 22.5) EC E225 (EC7 22.5)
T4EW140 0,14±0,03 140±5 1250 ≥400 ≥400 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)

Not:Firehiyên li jor taybetmendiyên standard in.Em dikarin li gorî pêdiviya xerîdar di navbera 700mm-2200mm de firehiyan xweş bikin.

Agahdariya pakkirinê

Ji bo ku di pêvajoya veguheztinê de ewlekarî û yekrêziya hilberê were misoger kirin, û pê ewle bibin ku qumaşê bê xêzbûn, deformasyon an zirarê ye, dê her pelika qumaşê di çenteyek PE de were çikandin û di çarçoveyek karton an hesin de were danîn.


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • berhemên related